|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_azure.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_azure-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_azure-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=fruit:rouge ovale. 60 à 90 g. bouquet de 7 à 9 fruits. 2 ou 3 loges. Peau épaisse. 60 à 75 jours. origine:Russie. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4313 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | fruit:jours. . origine:Russie. | + | |port= |
| − | == = | + | |port=déterminé |
| − | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
| − | == Commentaires == | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Azure]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4313
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:38
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4313
| Commentaires et appréciations | |
|
|