|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_black_zebra.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_black_zebra-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_black_zebra-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | noir.
| + | |synonymes=zébre noir. |
| − | == Description == | + | |description=Fruits ronds, très sombres, rouge brun, aux stries vertes et reflets dorés. Gel vert. Pour plus de saveur, cueillir le fruit avant qu'il ne soit trop mûr.. |
| − | Fruits ronds, sombres, rouge brun, aux stries vertes et reflets . Gel vert.. Pour plus de saveur, cueillir le fruit avant qu'il ne soit trop . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3305 |
| − | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Black zebra]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3305
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:40
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3305
| Commentaires et appréciations |    (3.6/5) |
|
|