|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_budenovka.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_budenovka-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_budenovka-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Budionovka OP. . Budjanoha. . Budjanovca. . Буденовка. | + | |synonymes=Budionovka OP. Budjanoha. Budjanovca. Буденовка. |
| − | == Description == | + | |description=fruits ovales allongés, voire cordiformes. originaire de Sibérie. |
| − | fruits ovales , voire cordiformes. originaire de . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3454 |
| − | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Budenovka]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3454
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:42
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3454
| Commentaires et appréciations | |
|
|