|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_jaune.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_jaune-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_jaune-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | yellow oxheart. | + | |synonymes=yellow oxheart. |
| − | == Description == | + | |description=tomate jaune-pâle. type coeur de boeuf. 250 à 600 grammes. chair:pleine,avec peu de graines. goût:fade. plant très productif. 75 à 80 jours. ancienne variété, originaire de Virginie depuis 1915. |
| − | tomate jaune-. type coeur de boeuf. 250 600 grammes. chair:pleine,avec peu de graines.:fade.. plant productif. 75 80 jours. . ancienne , originaire de Virginie depuis 1915.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3966 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Coeur de boeuf jaune]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3966
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:46
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3966
| Commentaires et appréciations |    (5/2) |
|
|