|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_rose.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_rose-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_rose-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | pink oxheart. bull's pink oxheart. | + | |synonymes=pink oxheart. bull's pink oxheart. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rose à rougeâtre, gros, lisse,en forme de coeur. chair:charnue, jutuese, avec peu de graines. goût:doux. |
| − | Fruit rose , gros, lisse ,en forme de coeur.. chair:charnue, jutuese, avec peu de graines.:doux.. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3919 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Coeur de boeuf rose]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3919
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:46
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3919
| Commentaires et appréciations | |
|
|