|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_glazers_giants.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_glazers_giants-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_glazers_giants-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | tomate de Archer. | + | |synonymes=tomate de Archer. |
| − | == Description == | + | |description=Gros fruits roses de 8 à 10 cm de diamètre. Variété développée pendant 49 ans par Monsieur Glazier. Variété connue autrefois sous le nom de la "Tomate d'Archer". 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. |
| − | Gros fruits roses de 8 10 cm de . pendant 49 ans par Monsieur Glazier. connue autrefois sous le nom de la "Tomate d'Archer". 75 80 jours. Croissance . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4734 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Glazers giants]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4734
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:52
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4734
| Commentaires et appréciations | |
|
|