|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_joe_thieneman_s_australian_heart.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_joe_thieneman_s_australian_heart-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_joe_thieneman_s_australian_heart-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Australian Giant Heart. | + | |synonymes=Australian Giant Heart. |
| − | == Description == | + | |description=Gros fruit rouge vif, de 170 à 340 grammes, cordiforme, avec peu de graines. Plant à croissance indéterminée, à feuilles normales. Bonne production. Origine:Héritage de la famille Thieneman, Kentucky, USA. Provenance australienne, rapportée au moment de la Deuxième Guerre Mondiale. N.B.:Il existe une incertitude sur la possibilité d'un doublon avec deux autres appellations:Australian Oxheart et Australian Giant Oxheart, sous lesquelles sont décrites, pour l'instant, des tomates sensiblement différentes. |
| − | Gros fruit rouge vif, de 170 340 grammes, cordiforme, avec peu de graines.. Plant croissance , feuilles normales.. Bonne production.. . Origine:de la famille Thieneman, Kentucky, USA. Provenance australienne, au moment de la Guerre Mondiale.. . N.B.:Il existe une incertitude sur la d'un doublon avec deux autres appellations:Australian Oxheart et Australian Giant Oxheart, sous lesquelles sont , pour l'instant, des tomates sensiblement . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6461 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Joe thieneman s australian heart]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6461
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:57
| Synonymes : Australian Giant Heart. | | Description : Gros fruit rouge vif, de 170 à 340 grammes, cordiforme, avec peu de graines. Plant à croissance indéterminée, à feuilles normales. Bonne production. Origine:Héritage de la famille Thieneman, Kentucky, USA. Provenance australienne, rapportée au moment de la Deuxième Guerre Mondiale. N.B.:Il existe une incertitude sur la possibilité d'un doublon avec deux autres appellations:Australian Oxheart et Australian Giant Oxheart, sous lesquelles sont décrites, pour l'instant, des tomates sensiblement différentes. |
| Couleur : rouge Port : indéterminé Calibre : gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm Précocité : Tardive:80 à 100 jours |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6461
| Commentaires et appréciations | |
|
|