|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_lagertomate.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_lagertomate-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_lagertomate-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | traduction:tomate de garde. . Lager. | + | |synonymes=traduction:tomate de garde. Lager. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge rond de 4 à 5 centimètres de diamètre. En bouquet de 3 à 4 fruits. Absence de dépression à l'attache pédonculaire. 5 sépales. Fruit bien adapté à la longue conservation. Variété originaire de Sicile. |
| − | Fruit rouge rond de 4 5 de . En bouquet de 3 4 fruits. Absence de l'attache . 5 . Fruit bien la longue conservation. originaire de Sicile.. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précocité:?. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4120 |
| − | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.:? . Tomate de longue conservation / aptitude au .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=longue conservation - aptitude au séchage |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Lagertomate]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4120
| |
| − |
| |