|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_lampe_d_aladin.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_lampe_d_aladin-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_lampe_d_aladin-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Aladin's Lamp. | + | |synonymes=Aladin's Lamp. |
| − | == Description == | + | |description=fruit, gel et graines jaune/orangé. plant de 120 à140 cm. originaire de Russie. |
| − | fruit, gel et graines jaune/. plant de 120 cm.. . originaire de Russie. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4312 |
| − | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Lampe d aladin]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4312
| |
| − |
| |