|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_long_tom.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_long_tom-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_long_tom-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit rouge allongé se terminant en pointe. Grappe de 2 à 6 fruits. Chair ferme et juteuse. Saveur douce. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4952 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − |
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
| − | == Commentaires == | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Long tom]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4952
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:00
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4952
| Commentaires et appréciations |    (4.5/2) |
|
|