|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_malinowy_ozarowski.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_malinowy_ozarowski-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_malinowy_ozarowski-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Malinowy Ozarowski OP. | + | |synonymes=Malinowy Ozarowski OP. |
| − | == Description == | + | |description=Les fruits sont roses-rouges.Plantes au feuillage de pdt. Variété fixée originaire de Pologne. |
| − | Les fruits sont roses-rouges.Plantes au feuillage de pdt.originaire de Pologne.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précoce:42 à 55 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3722 |
| − | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.:42 55 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Malinowy ozarowski]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3722
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:01
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3722
| Commentaires et appréciations | |
|
|