|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_marizol_magic.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_marizol_magic-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_marizol_magic-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | marizol majic. | + | |synonymes=marizol majic. |
| − | == Description == | + | |description=Fruits jaunes or marbrés de rouge de format cerise (3 à 5 cm). 3 loges, 6 sépales. Saveur fruitée. Fruit multicolore vert puis jaune d'or orangé avec des marbrures rouge. Le plant vigoureux et très productif est à croissance indéterminée.. |
| − | Fruits jaunes or de rouge de format cerise (3 5 cm). 3 loges, 6 . Saveur . Fruit multicolore vert puis jaune d'or avec des marbrures rouge . Le plant vigoureux et productif est croissance . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3723 |
| − | Port .Type cerise, masse 15 30 g.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Marizol magic]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3723
| |
| − |
| |