|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_mirabelle_blanche_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mirabelle_blanche_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_mirabelle_blanche_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | cerise blanche op.. white mirabell op.. weisse mirabelle op.. | + | |synonymes=cerise blanche op. white mirabell op. weisse mirabelle op. |
− | == Description == | + | |description=fruit blanc crémeux, avec des reflets roses dorés, ronds; lisses. chair très ferme, acide, parfois amère. Plant de 120 à 180 centimètres de hauteur. |
− | fruit blanc , avec des reflets roses , ronds; lisses.. chair ferme, acide , parfois . Plant de 120 180 de hauteur. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type groseille, masse < 15g.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3542 |
− | Port .Type groseille, masse < 15g.:55 65 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=blanche-crème |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Mirabelle blanche op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3542
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:03
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3542
Commentaires et appréciations | (3.5/2) |
|
|