|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_moonglow.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_moonglow-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_moonglow-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=jaune à orange vif rond à cordiforme. Feuilles tourmentées et pendantes. fleurs à 7 pétales quasiment fermées. plant de 1.2-1.8 m). |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3547 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |port= |
| − | 1.2-1.8 m).
| + | |port=indéterminé |
| − | == == | + | |hauteur= |
| − | .Type gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| − | == Commentaires == | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Moonglow]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3547
| |
| − |
| |