|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_nadiya_tarasenko_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_nadiya_tarasenko_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_nadiya_tarasenko_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | tarasenko op. tarasento op. | + | |synonymes=tarasenko op. tarasento op. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge rond et lisse, légèrement aplati. En bouquet de 4 à 5 fruits. Plant vigoureux de 220 à 250 centimètres de hauteur. |
| − | Fruit rouge rond et lisse, aplati . En bouquet de 4 5 fruits. . Plant vigoureux de 220 250 de hauteur. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4821 |
| − | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur deux .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Nadiya tarasenko op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4821
| |
| − |
| |