|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_old_virginia.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_old_virginia-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_old_virginia-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Gros fruits rouge foncé. Résiste bien aux climats chauds et humides. Origine Virginie USA. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Bon comportement dans les régions chaudes et humides. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3561 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | et humides. Origine Virginie USA.
| + | |autre= |
| − | == = | + | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| − | gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Bon comportement dans les chaudes et humides..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Old virginia]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3561
| |
| − |
| |