|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_prudens_purple.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_prudens_purple-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_prudens_purple-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=fruit rose foncé,teinté de violet. type chair de boeuf, dépression aux extrémités. chair:ferme, juteuse avec peu de graines. goût:parfumé, bon équilbre sucré & acidité. Grands plants vigoureux à feuillage de patate, qui peuvent dépasser 2 m de hauteur. ancienne variété, résistante à l'éclatement,. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3270 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rose |
| − | fruit : | + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Tardive:80 100 joursdeux
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Prudens purple]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3270
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:11
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3270
| Commentaires et appréciations |    (4.5/2) |
|
|