|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_raisin_vert.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_raisin_vert-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_raisin_vert-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=petite tomate sensée être la seule tomate cerise verte. en grappe de 6 à 10 fruits. forme:sphérique. chair:juteuse. goût:doux et sucré. très productive. Petits plants de moins de 1m de hauteur. Plus petite que "green grape", avec qui elle est souvent confondue. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3266 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=verte |
| − | cerise :
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=déterminé |
| − | cerise, masse 15 Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm..
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Raisin vert]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3266
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:12
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3266
| Commentaires et appréciations |    (4/2) |
|
|