|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_roi_humbert.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_roi_humbert-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_roi_humbert-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | king humbert. kral humbert. chiswick red. koning humbert. re umberto. | + | |synonymes=king humbert. kral humbert. chiswick red. koning humbert. re umberto. |
| − | == Description == | + | |description=bouquet de 4 à 5 fruits. type roma, avec un tout petit téton à l'ombilic.rouge écarlate. chair:pleine. goût:saveur sucrée. très longue conservation. grande productivité. parfaite pour les sauces et conserves. adaptée culture de plein champ ou serre!.. |
| − | bouquet de 4 5 fruits.. type roma, avec un tout petit l'ombilic.rouge . chair:pleine. :saveur .longue conservation.. grande . parfaite pour les sauces et conserves. culture de plein champ ou serre! . . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise cocktail, masse 35 à 40 g.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3290 |
| − | Port .Type cerise cocktail, masse 35 40 g.Mi saison:65 80 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au . Apte la cuisson (coulis, sauce...).. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Roi humbert]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3290
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:13
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3290
| Commentaires et appréciations |    (5/2) |
|
|