|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_super_orange.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_super_orange-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_super_orange-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=rond orangé. 150 à 250 g. chair ferme oange vif, gout moyen. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3403 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |port= |
| − | 150
| + | |port=indéterminé |
| − | == == | + | |calibre= |
| − | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| − | == Commentaires == | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Super orange]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3403
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:18
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3403
| Commentaires et appréciations | |
|
|