|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_uribikany_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_uribikany_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_uribikany_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | urbikany op. | + | |synonymes=urbikany op. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge.Forme irrégulière. Chair:dense juteuse. goût:douce et une pointe acide. originae Europe de lest. |
| − | Fruit rouge.Forme . Chair:dense juteuse. :douce et une pointe acide.. originae Europe de lest . . | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Hâtive:55 à 65 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3301 |
| − | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.:55 65 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Uribikany op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3301
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:21
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3301
| Commentaires et appréciations | |
|
|