|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=paul robinson. paul robson. | + | |synonymes=paul robinson. paul robson.|description=Fruit rond, un peu aplati et légèrement côtelé en partie supérieure. Le fruit est rouge foncé aux épaules vert sombre. La chair très rouge et juteuse, a une saveur douce avec une pointe d'acidité. Plants à très bon rendement. Cultivar ancien, renommé en l'honneur de Paul Robeson, un chanteur d'opéra qui plaida en faveur de l'égalité des noirs. Origine:Russie.. |
| − | |description=Fruit rond, un peu aplati et légèrement côtelé en partie supérieure. Le fruit est rouge foncé aux épaules vert sombre. La chair très rouge et juteuse, a une saveur douce avec une pointe d'acidité. Plants à très bon rendement. Cultivar ancien, renommé en l'honneur de Paul Robeson, un chanteur d'opéra qui plaida en faveur de l'égalité des noirs. Origine:Russie.. | + | |couleur=noire|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3390 |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3390 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=noire
| + | }} |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Paul robeson]] | | [[Catégorie:TOMATE|Paul robeson]] |
| − |
| |