|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |description=Tomate a croissance indéterminée donnant naissance a des fruits rouge orangé qui sont ovales à cordiformes. Ils sont charnus, denses, juteux, doux et ne contiennent que peu de graines mais qui ont une certaine tendance à l'éclatement. Environ 4 à 9 fruits au kilo. Plant de 120 à 180 cm. variété fixée, découverte dans le wisconsin dans une communauté Amish. Qualité gustative crue moyenne, sera plutôt utilisée pour les conserves. | + | |description=Tomate à croissance indéterminée donnant naissance a des fruits rouge orangé qui sont ovales à cordiformes. Ils sont charnus, denses, juteux, doux et ne contiennent que peu de graines mais qui ont une certaine tendance à l'éclatement. Environ 4 à 9 fruits au kilo. Plant de 120 à 180 cm. Variété fixée, découverte dans le Wisconsin dans une communauté Amish. Qualité gustative crue moyenne, sera plutôt utilisée pour les conserves. |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3440 |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3440 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=rouge
| + | }} |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Amish paste op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Amish paste op]] |
| − |
| |