|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=AVON EARLY. | + | |synonymes=AVON EARLY.|description=Variété précoce de tomate rouge ovale de 120 à 200 g en grappes de 8 à 10 fruits. Croissance vigoureuse. Tuteurage nécessaire. Variété adaptée au climat frais. 58 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété très ancienne a été développée par Monsieur Georges Sparkes, à Salem dans le New Jersey USA, et a été introduite en 1910. Issue probablement de la variété "Stone", elle-même introduite par Monsieur Alexander Livingstone en 1891... |
| − | |description=Variété précoce de tomate ruge ovale de 120 à 200 gr en grappes de 8 à 10 fruits. Croissance vigoureuse. Tuteurage nécessaire. Variété adaptée au climat frais. 58 à 70 jours. Croissance indéterminée.. Variété très ancienne a été développée par Monsieur Georges Sparkes, à Salem dans le New Jersey USA, et a été introduite en 1910. Issue probablement de la variété "Stone", elle même introduite par Monsieur Alexander Livingstone en 1891... | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3357 |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Hâtive:55 à 65 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3357 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=rouge
| + | }} |
| − | |autre=
| + | |
| − | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
| − | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
| − | |climat=
| + | |
| − | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
| − | |climat=
| + | |
| − | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Earliana]] | | [[Catégorie:TOMATE|Earliana]] |
| − |
| |
Version du 15 septembre 2009 à 22:44
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3357
| Commentaires et appréciations | |
|
|