|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=opalka. | + | |synonymes=opalka.|description=Fruit long de 10 à 15 cm, cylindrique se terminant en pointe et parfois un téton. Chair ferme à saveur douce. Plant pouvant atteindre les 3 m, feuillage très découpé. Variété à sauce bien adaptée au séchage. Origine Pologne. Trouvée à New York dans les années 1900. |
| − | |description=Fruit long de 10 à 15 cm, cylindrique se teminant en pointe et parfois un téton. Chair ferme à saveur douce. Plant pouvant atteindre les 3 m, feuillage très découpé. Variété à sauce bien adaptée au séchage. Origine Pologne. Trouvée à new York dans les années 1900. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|usage=longue conservation - aptitude au séchage, apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3953 |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3953 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=rouge
| + | }} |
| − | |autre=
| + | |
| − | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |usage=
| + | |
| − | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |usage=
| + | |
| − | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Opalska]] | | [[Catégorie:TOMATE|Opalska]] |
| − |
| |