|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=Rotapfeltomate OP. | + | |synonymes=Rotapfeltomate OP.|description=fuit rouge vermillon, de forme pas toujours régulière. chair ferme, contenant peu de graines. |
| − | |description=gros fuit rouge vermillon, de forme pas toujours régulière. chair ferme, contenant peu de graines. | + | productif|couleur=rouge|port=déterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3949 |
| − | |caractéristiques=Port déterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3949 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=rouge
| + | }} |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Pomme rouge]] | | [[Catégorie:TOMATE|Pomme rouge]] |
| − |
| |
Version du 13 octobre 2009 à 08:55
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3949
| Commentaires et appréciations | |
|
|