|
|
| Ligne 12 : |
Ligne 12 : |
| | | | |
| | | | |
| − | Variété citée en 1898 dans le catalogue Gratsceff de Russie | + | Variété citée en 1898 dans le catalogue Gratsceff de Russie. |
| − | Variété citée vers 1910 dans l'ouvrage "Tomatoes : and How to grow them" comme plante ornementale ??????? Dans un opuscule édité à Londres | + | |
| − | Variété citée en 1914 et 1923 dans le catalogue "Herb" de Naples en Italie. | + | Variété citée vers 1910 dans l'ouvrage "Tomatoes : and How to grow them" comme plante ornementale ??????? Dans un opuscule édité à Londres. |
| | + | |
| | + | Variété citée en 1914 et 1923 dans le catalogue "Herb" de Naples en Italie. |
| | + | |
| | Variété citée en 1928 dans le catalogue Vallet-Cyprie à Saint Mathurin sur Loire dans le Maine et Loire en France. | | Variété citée en 1928 dans le catalogue Vallet-Cyprie à Saint Mathurin sur Loire dans le Maine et Loire en France. |
| | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6515 | | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6515 |
| | + | |
| | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_v/tomates_v.htm |
| | | | |
| | }} | | }} |
Version actuelle en date du 31 janvier 2012 à 23:06
| Description : Plant à feuilles de pomme de terre.
Fruit rouge rond légèrement aplati de 210 à 250 g.
Croissance indéterminée.
Maturité : 70 à 79 jours.
Variété citée en 1898 dans le catalogue Gratsceff de Russie.
Variété citée vers 1910 dans l'ouvrage "Tomatoes : and How to grow them" comme plante ornementale ??????? Dans un opuscule édité à Londres.
Variété citée en 1914 et 1923 dans le catalogue "Herb" de Naples en Italie.
Variété citée en 1928 dans le catalogue Vallet-Cyprie à Saint Mathurin sur Loire dans le Maine et Loire en France. |
| Couleur : rouge Port : indéterminé Calibre : gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm Précocité : Mi saison:65 à 80 jours |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6515
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_v/tomates_v.htm
| Commentaires et appréciations | |
|
|