|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | [[Fichier:Saxa-2.jpg|200px|thumb|]] | | [[Fichier:Saxa-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | {{Variété | | {{Variété |
| − | |ordre=Fabales|famille=Fabaceae|nomlatin=''Phaseolus vulgaris'' L. |AllgemeineBezeichnung=Buschbohnen Saxa|description=Variété ancienne. | + | |ordre=Fabales|famille=Fabaceae|nomlatin=''Phaseolus vulgaris'' L. |synonymes=Limburgse|AllgemeineBezeichnung=Buschbohnen Saxa|description=Variété ancienne. |
| | Les cosses sont vertes et mi-longues. | | Les cosses sont vertes et mi-longues. |
| | Production est précoce et abondante. | | Production est précoce et abondante. |
| | Très résistante, variété naine | | Très résistante, variété naine |
| − | germination 10 à 20 jours.}} | + | germination 10 à 20 jours. |
| | + | |
| | + | Variété inscrite au catalogue officiel europeen|sources=http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm?event=RunSearch}} |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | | | |
| | [[Catégorie:HARICOT MANGETOUT|Saxa]] | | [[Catégorie:HARICOT MANGETOUT|Saxa]] |
Version du 6 février 2013 à 12:57
|
|
| Ordre : Fabales | | Famille : Fabaceae | | Nom latin : Phaseolus vulgaris L. | | Synonymes : Limburgse | | Allgemeine Bezeichnung : Buschbohnen Saxa | | Description : Variété ancienne.
Les cosses sont vertes et mi-longues.
Production est précoce et abondante.
Très résistante, variété naine
germination 10 à 20 jours.
Variété inscrite au catalogue officiel europeen |
| |
Liens externes
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm?event=RunSearch
| Commentaires et appréciations | |
|
|