|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | | |
| | == Synonymes == | | == Synonymes == |
| − | | + | |
| − | | + | |
| | == Description == | | == Description == |
| − | | + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | Feuille normale. |
| − | Feuille normale. | + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | | | |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | Excellente saveur. |
| − | Excellente saveur. | + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | Permet de confectionner un Ketchup vert. | | Permet de confectionner un Ketchup vert. |
| | | | |
| − | | + | |
| − | Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm | + | |
| − | Tardive:80 à 100 jours | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| | == Commentaires == | | == Commentaires == |
| | | | |
| | == Source == | | == Source == |
| | | | |
Version du 3 juin 2009 à 23:57
Synonymes
Description
Feuille normale.
Excellente saveur.
Permet de confectionner un Ketchup vert.
==
Source
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3215[[]]
|
|