|
|
| (3 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |description=Rose violacé brun un peu allongé. 100/120 grammes. Jolie tomate productive et douce. | + | |synonymes=violette fleisch OP|description=Rose violacé brun un peu allongé. 100/120 grammes. Jolie tomate productive et douce. |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=noire|port=indéterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4079 |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4079 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=noire
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_v/violette_fleisch.htm |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | }} |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | + | * <stars n=5 /> Un lien avec une meilleure photo que celle prise sur la table de ma cuisine ci-dessus...!! http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Violette+Fleische++$5B800x600$5D.jpg [[Utilisateur:Jardinsdetomates|Jardinsdetomates]] 30/12/2011 |
| | + | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Violette fleische]] | | [[Catégorie:TOMATE|Violette fleische]] |
| − |
| |