|
|
| (4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
| Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| | Fleurs à pistil apparent (risque d'hybridation). | | Fleurs à pistil apparent (risque d'hybridation). |
| | | | |
| − | Plant de 180 à 220 cm de hauteur à feuilles de pomme de terre. Croissance indéterminée | + | Plant de 180 à 220 cm de hauteur. Croissance indéterminée. |
| | | | |
| | Maturité de 80 à 85 jours. Plante extrêmement productive.|couleur=rose|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|productivite=très bonne|origine=Allemagne|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3670 | | Maturité de 80 à 85 jours. Plante extrêmement productive.|couleur=rose|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|productivite=très bonne|origine=Allemagne|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3670 |
| | | | |
| | http://www.essaime-artomate.be/modeles/amana_pink.html | | http://www.essaime-artomate.be/modeles/amana_pink.html |
| | + | |
| | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_a/tomates_a.htm |
| | | | |
| | }} | | }} |
| Ligne 27 : |
Ligne 29 : |
| | | | |
| | * <stars n=5 /> Feuillage régulier, gros format cordiforme, douce, charnue [[Utilisateur:Princesse|Princesse]] 11/01/2012 | | * <stars n=5 /> Feuillage régulier, gros format cordiforme, douce, charnue [[Utilisateur:Princesse|Princesse]] 11/01/2012 |
| | + | |
| | + | * <stars n=0 /> Est ce que qqu'un a déjà eu un beau gros feuillage PL sans interrogation entre PL et RL avec cette variété, photo fruit-feuilles SVP ? [[Utilisateur:Madeleine 78|Madeleine 78]] 04/07/2013 |
| | + | |
| | + | * <stars n=0 /> Non Madeleine. 2011 dans le 77 - RL et 2013 dans le Vaucluse... RL... [[Utilisateur:Grand|Grand]] 05/07/2013 |
| | + | |
| | + | * <stars n=0 /> Apparemment, seul le site de Ventmarin la cite à feuille de pomme de terre !! Une erreur de transcription est toujours possible, nul n'en est à l'abri. [[Utilisateur:MELODIE|MELODIE]] 08/07/2013 |
| | <!-- COMMENTS_HERE --> | | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Amana pink]] | | [[Catégorie:TOMATE|Amana pink]] |
Cliquez ici pour insérer une photo
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3670
http://www.essaime-artomate.be/modeles/amana_pink.html
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_a/tomates_a.htm
| Commentaires et appréciations |    (5/1) |
- Problème : Description : feuille de pdt et sur la photo : feuille normale ! A éclaircir ! Ramchine 29/04/2010
- encore cette année j'ai semé 3 envois différents et tous sont RL, les tomates sont en tous points semblables mais impossible de trouver la variété PL . Madeleine 78 17/09/2011
- Le site de Tatiana Kouchnareva la donne en feuilles régulière (RL) Pomodor 17/09/2011
-




Feuillage régulier, gros format cordiforme, douce, charnue Princesse 11/01/2012
- Est ce que qqu'un a déjà eu un beau gros feuillage PL sans interrogation entre PL et RL avec cette variété, photo fruit-feuilles SVP ? Madeleine 78 04/07/2013
- Non Madeleine. 2011 dans le 77 - RL et 2013 dans le Vaucluse... RL... Grand 05/07/2013
- Apparemment, seul le site de Ventmarin la cite à feuille de pomme de terre !! Une erreur de transcription est toujours possible, nul n'en est à l'abri. MELODIE 08/07/2013