|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=mauve de Russie. | + | |synonymes=mauve de Russie.|description=Fruit oblong, de couleur rouge-brun, à épaule verte, gel verdâtre, beaucoup de graines. Productif. Feuille longue et légère, fleur légèrement ouverte à 6 pétales. Origine Ukraine. 1m70 de haut. |
| − | |description=Fruit oblong, de couleur rouge-brun, à épaule verte,gel verdâtre, beaucoup de graines. productif. Feuille longue et légère, fleur légèrement ouverte à 6 pétales. Origine Ukraine. 1m70 de haut. | + | |couleur=pourpre|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3322 |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3322 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=pourpre
| + | }} |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Purple russian]] | | [[Catégorie:TOMATE|Purple russian]] |
| − |
| |
Version du 22 septembre 2009 à 18:15
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3322
| Commentaires et appréciations | |
|
|