|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_costuloto_fiorentino_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_costuloto_fiorentino_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_costuloto_fiorentino_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | There are a lot of "costoluto" tomatoes in Italy (Costoluto di Parma , di Genova, etc). It is not easy distinguish.. | + | |synonymes=There are a lot of "costoluto" tomatoes in Italy (Costoluto di Parma, di Genova, etc). It is not easy distinguish. |
| − | == Description == | + | |description=The right name is Costoluto Fiorentino (from "costola", "chop" in english language). |
| − | The right name is Costoluto Fiorentino (from "costola", "chop" in english language). | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3941 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Costuloto fiorentino op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3941
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:46
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3941
| Commentaires et appréciations | |
|
|