|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_de_barao_red_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_de_barao_red_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_de_barao_red_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | de barao puname op.. | + | |synonymes=de barao puname op. |
| − | == Description == | + | |description=En bouquet de 5 à 6 fruits. fruit rouge, ovale de 5 à 7 cm de long. Très bonne saveur parfumée et salée-minérale. très bonne production ( 9 kilos par plant). plant vigoureux de 2 m à 3 m de haut. adaptée au climat frais. origine:Sibérie, règion d'Irkoutsk. |
| − | En bouquet de 5 6 fruits. fruit rouge, ovale de 5 7 cm de long. bonne saveur et -. bonne production ( 9 kilos par plant) . plant vigoureux de 2 m 3 m de haut . au climat frais .. origine:, d'Irkoutsk. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3595 |
| − | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur deux . Bon comportement dans les froides ou saison courte.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|De barao red op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3595
| |
| − |
| |