|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_ivory_egg.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_ivory_egg-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_ivory_egg-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit jaune pâle, fonçant à maturité,en forme d'oeuf de poule.chair ferme,sucrée, douce. Fleur fermée à 5,6 pétales. originaire des USA. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise cocktail, masse 35 à 40 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3315 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=blanche-crème |
| − | .
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | .Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Ivory egg]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3315
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:56
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3315
| Commentaires et appréciations | |
|
|