|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_kornesevsije.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_kornesevsije-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_kornesevsije-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Kornesevskije OP. . Kornesevvije OP . . | + | |synonymes=Kornesevskije OP. Kornesevvije OP. |
| − | == Description == | + | |description=Gros fruit rouge en forme de coeur. Très charnu avec peu de graines et peu de jus.. |
| − | Gros fruit rouge en forme de coeur. charnu avec peu de graines et peu de jus. . . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4500 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Kornesevsije]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4500
| |
| − |
| |