|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_lahman_pink.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_lahman_pink-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_lahman_pink-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Grace Lahmams. grace lahman pink. | + | |synonymes=Grace Lahmams. grace lahman pink. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rose pourpre rond de 180 à 500 grammes. Bonne résistance au fendillement. Variété de famille fixée présentée par Grace Lahman, de Fairview, Missouri aux USA. Plant de 160 à 180 centimètres de hauteur. |
| − | Fruit rose pourpre rond de 180 500 grammes. . Bonne au fendillement. de famille par Grace Lahman, de Fairview, Missouri aux USA. . Plant de 160 180 de hauteur. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4602 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Lahman pink]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4602
| |
| − |
| |