|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_livingston_s_favorite.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_livingston_s_favorite-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_livingston_s_favorite-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Favorite-Heirloom . | + | |synonymes=Favorite-Heirloom. |
| − | == Description == | + | |description=rouge lumineux aplati. 150 à 180 grammes. par grappe de 3 fruits. 80 à 85 jours. variété présentée en 1883 par Livingston Seeed Co. origine:USA. |
| − | rouge lumineux aplati. 150 180 grammes. par grappe de 3 fruits.. 80 85 jours.en 1883 par Livingston Seeed Co. . origine:USA. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3527 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Livingston s favorite]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3527
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:00
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3527
| Commentaires et appréciations | |
|
|