|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_matina.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_matina-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_matina-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | tamina. | + | |synonymes=tamina. |
| − | == Description == | + | |description=Fruits ronds de 100 g environ. Variété productive à feuilles de pomme de terre. Plant de 180 cm de haut. Résistance à l'éclatement. Variété originaire de Tchéquie pour les uns et de l'ex RDA pour d'autres. |
| − | Fruits ronds de 100 g environ.productive feuilles de pomme de terre.. Plant de 180 cm de haut.l'.originaire de pour les uns et de l'ex RDA pour d'autres.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3538 |
| − | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.:55 65 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Matina]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3538
| |
| − |
| |