|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_mc_clinton_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mc_clinton_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_mc_clinton_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Mc Clintock OP. | + | |synonymes=Mc Clintock OP. |
| − | == Description == | + | |description=Gros calibre. Forme sphérique. 4 à 5 fruits par bouquet. Sensible à l'éclatement. Origine:USA. |
| − | Gros calibre.. Forme . 4 5 fruits par bouquet.. Sensible l'. Origine:USA.. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5337 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Mc clinton op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5337
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:03
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5337
| Commentaires et appréciations | |
|
|