|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_micado_violettor_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_micado_violettor_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_micado_violettor_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | mikado violettor op.. mikado violette op.. | + | |synonymes=mikado violettor op. mikado violette op. |
| − | == Description == | + | |description=tomate rose-pourpre,ronde, lisse. dépression au pédoncule. ondulée sur l'épaule. chair:pleine. goût:excellente,parfumée. Solide feuille de pomme de terre. Fleur a peine ouverte à 6 pétales. adaptée climat chaud. plant de 1.8-2.4 m. origine Australie,citée en 1885. |
| − | tomate rose-pourpre ,ronde, lisse.au . sur l'. chair:pleine.:excellente ,. Solide feuille de pomme de terre.. Fleur a peine ouverte 6 . climat chaud.. plant de 1.8-2.4 m. origine Australie ,en 1885.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Bon comportement dans les régions chaudes et humides. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3387 |
| − | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur deux . Bon comportement dans les chaudes et humides.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Micado violettor op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3387
| |
| − |
| |