|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_mini_blanche.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mini_blanche-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_mini_blanche-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=fruits blanc-jaune et très sucrés, savoureux. gout comparé par certains comme ayant quelque chose de la crême de champignon. ressemble à petit moineau pour le port buissonnant, envahissant. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type groseille, masse < 15g.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4273 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=blanche-crème |
| − | port buissonnant, envahissant..
| + | |autre= |
| − | == == | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| − | groseille, masse < 15g.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Mini blanche]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4273
| |
| − |
| |