|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_palla_di_fuocco.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_palla_di_fuocco-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_palla_di_fuocco-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | palla di fuego. | + | |synonymes=palla di fuego. |
| − | == Description == | + | |description=Fruits ronds aplatis à légèrement cordiformes. |
| − | Fruits ronds aplatis cordiformes.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3569 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Palla di fuocco]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3569
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:07
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3569
| Commentaires et appréciations | |
|
|