|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_sun_surprise.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_sun_surprise-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_sun_surprise-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Petits fruits jaunes, type groseille, de 15 grammes. Petit plant compact de 90 cm de haut,à croissance déterminée, à feuilles normales, d'un gris sombre. Apte à la culture en pots, décoratif. Très productif. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type groseille, masse < 15g.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6028 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |autre= |
| − |
| + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| − | == | + | |port= |
| − | groseille, masse < 15g:55 65 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Bon comportement dans les froides ou saison courte..
| + | |port=déterminé |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Sun surprise]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6028
| |
| − |
| |