|
|
| Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| | |description=Tomate pourpre noire, bon rendement de très bon gout. | | |description=Tomate pourpre noire, bon rendement de très bon gout. |
| − | Création de Keith Mueller.|couleur=pourpre|port=indéterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://t.tatianastomatobase.com/wiki/Bear_Creek
| + | |couleur=pourpre|port=indéterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_b/tomates_b.htm |
| − | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_b/tomates_b.htm}} | + | http://t.tatianastomatobase.com/wiki/Bear_Creek}} |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE]] | | [[Catégorie:TOMATE]] |
| | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version du 5 janvier 2013 à 08:34
Liens externes
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_b/tomates_b.htm
http://t.tatianastomatobase.com/wiki/Bear_Creek
| Commentaires et appréciations | |
|
|