|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_aunt_mary_s_paste.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_aunt_mary_s_paste-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_aunt_mary_s_paste-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Grosse tomate cylindrique rouge. Cultivar productif et résistant. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5007 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − |
| + | |autre= |
| − | == = | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| − | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cmla cuisson (coulis, sauce...). Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Aunt mary s paste]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5007
| |
| − |
| |