|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_buisson.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_buisson-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_buisson-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Buissonnante OP. . Buschtomate OP. . Buisson OP . . | + | |synonymes=Buissonnante OP. Buschtomate OP. Buisson OP. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge vif avec des épaules vertes de 50 à 80 grammes et de 5 centimètres de diamètre rond à légèrement aplati. Plant de 40 à 50 centimètres de hauteur. Origine France.. |
| − | Fruit rouge vif avec des vertes de 50 80 grammes et de 5 de rond aplati. . Plant de 40 50 de hauteur . Origine France. . . | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Hâtive:55 à 65 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4460 |
| − | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.:55 65 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Buisson]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4460
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:42
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4460
| Commentaires et appréciations | |
|
|