|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_calabash_rouge.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_calabash_rouge-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_calabash_rouge-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes ==
| + | {{Tomate |
| − | Calabash Red. | + | |synonymes=Calabash Red. |
| − | == Description == | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3262 |
| | | | |
| − | == == | + | |couleur=rouge |
| − | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Tardive:80 100 joursla cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |autre= |
| − | == Commentaires == | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Calabash rouge]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3262
| |
| − |
| |