|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_john_lossaso_s_low_acid_ruby.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_john_lossaso_s_low_acid_ruby-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_john_lossaso_s_low_acid_ruby-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | John Lossaso's. | + | |synonymes=John Lossaso's. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge de 180 à 350 grammes. Peu d'acidité et bonne saveur. Variété de famille très ancienne. |
| − | Fruit rouge de 180 350 grammes. Peu d'et bonne saveur.de famille ancienne.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4737 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|John lossaso s low acid ruby]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4737
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:57
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4737
| Commentaires et appréciations | |
|
|