|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_karos.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_karos-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_karos-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=50 à 80 gr. ne se taille aps. hauteur:100 à 120 cm. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3376 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | 50 | + | |port= |
| − | == == | + | |port=déterminé |
| − | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm42 55 jours..
| + | |calibre= |
| − | == Commentaires == | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Karos]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3376
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:57
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3376
| Commentaires et appréciations | |
|
|